建築事例
竣工 | 2020年3月 |
---|---|
場所 | 福岡県直方市 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
戸数 | 21戸 |
間取り | 1K・1R(205.305.405.505)+1店舗 |

竣工 | 2019年3月 |
---|---|
場所 | 福岡県飯塚市 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
戸数 | 13戸 |
間取り | 1K+1店舗 |

竣工 | 2016年12月 |
---|---|
場所 | 福岡県直方市 |
構造 | 木造 |
戸数 | 8戸 |
間取り | 1K |

竣工 | 2020年2月 |
---|---|
場所 | 福岡県田川市 |
構造 | 木造 |
棟数・戸数 | 2棟・A棟8戸+B棟6戸 |
間取り | 1K |

竣工 | 2018年11月 |
---|---|
場所 | 福岡県田川市 |
構造 | 木造 |
戸数 | 8戸 |
間取り | 1K |

竣工 | 2018年4月 |
---|---|
場所 | 福岡県直方市 |
構造 | 木造 |
戸数 | 10戸 |
間取り | 1R |
